Miyajima tide times, November 2026
In November 2026, 30 of 30 days have a floating view in daylight.5 days have a window to walk to the torii in daylight, and 7 have one while the shrine is open. Every day has at least one floating window.
Floating view: tide 250 cm or higher. Walk: below 100 cm. Times are JST and include a 44-minute safety margin at each end.
| Date | Floating view | Walk to the torii | Shrine closes | Events |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 weekend | 12:59–16:46 | 6:29–8:21 | 17:30 | Imaise Shrine Festival |
| Mon 2 | 14:19–18:01 | None | 17:30 | |
| Tue 3 | 15:39–19:11 | None | 17:30 | Meiji Ceremony |
| Wed 4 | 5:19–5:46, 16:44–20:06 | None | 17:30 | |
| Thu 5 | 5:44–7:46, 17:29–20:41 | None | 17:30 | |
| Fri 6 | 6:14–9:01, 18:09–21:11 | 1:14–1:36 | 17:30 | |
| Sat 7 weekend | 6:49–10:01, 18:44–21:41 | 1:24–2:41 | 17:30 | |
| Sun 8 weekend | 7:19–10:51, 19:14–22:06 | 1:39–3:31 | 17:30 | |
| Mon 9 | 7:54–11:31, 19:44–22:31 | 1:59–4:11 | 17:30 | |
| Tue 10 | 8:29–12:11, 20:09–22:56 | 2:24–4:46 | 17:30 | Kotohira Shrine Festival |
| Wed 11 | 8:59–12:46, 20:44–23:21 | 2:49–5:21 | 17:30 | Tea Offering |
| Thu 12 | 9:39–13:16, 21:19–23:46 | 3:19–5:51 | 17:30 | |
| Fri 13 | 10:19–13:51, 22:04–0:11 (next day) | 3:54–6:21 | 17:30 | Pickles Offering |
| Sat 14 weekend | 10:59–14:26, 22:59–0:31 (next day) | 4:34–6:46 | 17:30 | |
| Sun 15 weekend | 11:44–15:01 | 5:29–7:06 | 17:30 | |
| Mon 16 | 0:24–0:41, 12:39–15:46 | 6:44–7:21 | 17:30 | |
| Tue 17 | 13:49–16:46 | None | 17:30 | |
| Wed 18 | 14:59–17:46 | None | 17:30 | |
| Thu 19 | 15:59–18:46 | None | 17:30 | |
| Fri 20 | 5:39–6:26, 16:49–19:36 | None | 17:30 | Araebisu Shrine Festival, Nagahama Shrine Festival |
| Sat 21 weekend | 5:49–8:06, 17:29–20:16 | None | 17:30 | |
| Sun 22 weekend | 6:19–9:16, 18:04–20:51 | 0:34–2:11 | 17:30 | |
| Mon 23 | 6:49–10:16, 18:39–21:31 | 0:49–3:11 | 17:30 | Niiname-sai (harvest thanksgiving) |
| Tue 24 | 7:29–11:11, 19:19–22:06 | 1:09–4:01 | 17:30 | |
| Wed 25 | 8:14–12:06, 19:59–22:46 | 1:39–4:51 | 17:30 | |
| Thu 26 | 8:59–12:56, 20:39–23:26 | 2:14–5:36 | 17:30 | |
| Fri 27 | 9:54–13:46, 21:34–0:06 (next day) | 2:59–6:21 | 17:30 | |
| Sat 28 weekend | 10:44–14:31, 22:39–0:51 (next day) | 3:54–7:06 | 17:30 | |
| Sun 29 weekend | 11:44–15:21 | 4:54–7:51 | 17:30 | |
| Mon 30 | 0:04–1:31, 12:44–16:06 | 6:09–8:31 | 17:30 |
Each date links to its own page while it is within the next 14 days. Not for navigation.