Miyajima tide times, October 2026
In October 2026, 31 of 31 days have a floating view in daylight.15 days have a window to walk to the torii in daylight, and 15 have one while the shrine is open. Every day has at least one floating window.
Floating view: tide 250 cm or higher. Walk: below 100 cm. Times are JST and include a 44-minute safety margin at each end.
| Date | Floating view | Walk to the torii | Shrine closes | Events |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 10:39–14:31, 22:09–1:26 (next day) | 4:49–6:56 | 18:00 | |
| Fri 2 | 11:44–15:36, 22:59–1:51 (next day) | 5:39–7:36 | 18:00 | |
| Sat 3 weekend | 13:04–16:56 | 6:54–8:06 | 18:00 | |
| Sun 4 weekend | 0:49–2:11, 14:39–18:51 | None | 18:00 | |
| Mon 5 | 16:09–20:21 | None | 18:00 | |
| Tue 6 | 5:34–5:56, 17:09–21:16 | None | 18:00 | Sweets Offering |
| Wed 7 | 5:54–8:01, 17:59–21:46 | 12:59–13:41 | 18:00 | |
| Thu 8 | 6:24–9:16, 18:34–22:16 | 13:34–14:36 | 18:00 | |
| Fri 9 | 6:54–10:16, 19:09–22:41 | 2:24–2:41, 14:14–15:16 | 18:00 | |
| Sat 10 weekend | 7:24–11:01, 19:34–23:01 | 2:34–3:41, 14:59–15:46 | 18:00 | |
| Sun 11 weekend | 7:59–11:41, 19:59–23:21 | 2:54–4:21, 15:49–16:06 | 18:00 | |
| Mon 12 | 8:34–12:21, 20:24–23:46 | 3:14–4:56 | 18:00 | |
| Tue 13 | 9:09–12:56, 20:49–0:06 (next day) | 3:39–5:31 | 18:00 | |
| Wed 14 | 9:49–13:36, 21:24–0:31 (next day) | 4:04–6:01 | 18:00 | Kamaboko Offering |
| Thu 15 | 10:29–14:11, 21:59–0:46 (next day) | 4:34–6:26 | 17:30 | Ujigami-sai Ceremony, Chrysanthemum Festival |
| Fri 16 | 11:14–14:51, 22:49–1:01 (next day) | 5:19–6:46 | 17:30 | |
| Sat 17 weekend | 12:09–15:36 | 6:19–6:51 | 17:30 | Kanname Celebration |
| Sun 18 weekend | 0:19–0:56, 13:24–16:41 | None | 17:30 | |
| Mon 19 | 14:54–18:11 | None | 17:30 | |
| Tue 20 | 16:09–19:31 | None | 17:30 | |
| Wed 21 | 16:59–20:26 | None | 17:30 | |
| Thu 22 | 6:09–7:31, 17:39–21:01 | None | 17:30 | |
| Fri 23 | 6:14–8:46, 18:09–21:31 | None | 17:30 | Sanno Shrine Festival |
| Sat 24 weekend | 6:34–9:46, 18:39–21:56 | 1:54–2:26, 14:09–14:36 | 17:30 | |
| Sun 25 weekend | 7:04–10:36, 19:04–22:26 | 1:54–3:21, 14:44–15:16 | 17:30 | |
| Mon 26 | 7:34–11:21, 19:34–22:51 | 2:09–4:06, 15:29–15:46 | 17:30 | |
| Tue 27 | 8:14–12:06, 20:04–23:21 | 2:29–4:51 | 17:30 | |
| Wed 28 | 8:59–12:56, 20:39–23:51 | 2:54–5:36 | 17:30 | |
| Thu 29 | 9:44–13:46, 21:19–0:26 (next day) | 3:29–6:16 | 17:30 | |
| Fri 30 | 10:44–14:36, 22:14–0:56 (next day) | 4:14–6:56 | 17:30 | |
| Sat 31 weekend | 11:44–15:41, 23:39–1:31 (next day) | 5:09–7:41 | 17:30 |
Each date links to its own page while it is within the next 14 days. Not for navigation.