Miyajima tide times, June 2026
In June 2026, 30 of 30 days have a floating view in daylight.21 days have a window to walk to the torii in daylight, and 19 have one while the shrine is open. Every day has at least one floating window.
Floating view: tide 250 cm or higher. Walk: below 100 cm. Times are JST and include a 44-minute safety margin at each end.
| Date | Floating view | Walk to the torii | Shrine closes | Events |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 8:19–10:41, 21:04–0:46 (next day) | 14:49–17:11 | 18:00 | |
| Tue 2 | 8:54–11:11, 21:39–1:21 (next day) | 15:19–17:46 | 18:00 | |
| Wed 3 | 9:29–11:46, 22:14–1:51 (next day) | 15:59–18:16 | 18:00 | |
| Thu 4 | 10:14–12:16, 22:54–2:26 (next day) | 16:39–18:46 | 18:00 | |
| Fri 5 | 10:59–12:51, 23:34–3:01 (next day) | 17:29–19:16 | 18:00 | |
| Sat 6 weekend | 11:59–13:26 | 18:34–19:41 | 18:00 | |
| Sun 7 weekend | 0:14–3:41, 13:09–14:06 | None | 18:00 | |
| Mon 8 | 1:04–4:26, 14:29–15:06 | None | 18:00 | |
| Tue 9 | 2:04–5:16, 15:39–16:46 | None | 18:00 | |
| Wed 10 | 3:04–6:01, 16:29–18:41 | None | 18:00 | |
| Thu 11 | 4:04–6:51, 17:14–20:16 | 11:44–12:41 | 18:00 | |
| Fri 12 | 4:59–7:41, 17:59–21:36 | 11:59–14:01 | 18:00 | |
| Sat 13 weekend | 5:49–8:31, 18:44–22:46 | 12:29–15:06 | 18:00 | |
| Sun 14 weekend | 6:39–9:21, 19:34–23:46 | 13:09–16:06 | 18:00 | |
| Mon 15 | 7:24–10:06, 20:24–0:41 (next day) | 13:49–16:56 | 18:00 | |
| Tue 16 | 8:09–10:56, 21:14–1:31 (next day) | 14:39–17:51 | 18:00 | |
| Wed 17 | 8:59–11:51, 22:04–2:16 (next day) | 15:34–18:36 | 18:00 | Annual Grand Festival |
| Thu 18 | 9:54–12:41, 22:54–2:51 (next day) | 16:34–19:16 | 18:00 | |
| Fri 19 | 10:54–13:26, 23:39–3:31 (next day) | 17:39–19:51 | 18:00 | Jigozen Shrine Festival |
| Sat 20 weekend | 12:04–14:16 | 18:59–20:11 | 18:00 | |
| Sun 21 weekend | 0:29–4:06, 13:19–15:06 | None | 18:00 | |
| Mon 22 | 1:14–4:41, 14:44–16:06 | None | 18:00 | |
| Tue 23 | 2:09–5:16, 16:04–17:36 | None | 18:00 | |
| Wed 24 | 3:14–5:56, 17:04–19:21 | None | 18:00 | |
| Thu 25 | 4:29–6:36, 17:49–20:56 | None | 18:00 | |
| Fri 26 | 5:34–7:21, 18:29–22:06 | 12:44–13:41 | 18:00 | |
| Sat 27 weekend | 6:24–8:11, 19:04–22:56 | 13:09–14:41 | 18:00 | |
| Sun 28 weekend | 7:04–8:56, 19:39–23:36 | 13:39–15:31 | 18:00 | |
| Mon 29 | 7:34–9:46, 20:14–0:06 (next day) | 14:09–16:16 | 18:00 | |
| Tue 30 | 8:04–10:26, 20:44–0:41 (next day) | 14:44–16:56 | 18:00 |
Each date links to its own page while it is within the next 14 days. Not for navigation.