Miyajima tide times, September 2027
In September 2027, 30 of 30 days have a floating view in daylight.22 days have a window to walk to the torii in daylight, and 20 have one while the shrine is open. Every day has at least one floating window.
Floating view: tide 250 cm or higher. Walk: below 100 cm. Times are JST and include a 44-minute safety margin at each end.
| Date | Floating view | Walk to the torii | Shrine closes | Events |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 7:39–11:21, 20:24–0:16 (next day) | 14:59–17:01 | 18:00 | |
| Thu 2 | 8:24–12:06, 20:54–0:46 (next day) | 4:04–4:46, 15:49–17:31 | 18:00 | |
| Fri 3 | 9:09–12:56, 21:24–1:06 (next day) | 4:29–5:36, 16:44–17:51 | 18:00 | |
| Sat 4 weekend | 9:54–13:41, 21:49–1:31 (next day) | 4:59–6:16 | 18:00 | |
| Sun 5 weekend | 10:49–14:26, 22:19–1:56 (next day) | 5:29–6:51 | 18:00 | |
| Mon 6 | 11:44–15:16, 22:59–2:16 (next day) | 6:14–7:21 | 18:00 | |
| Tue 7 | 12:49–16:11, 23:49–2:31 (next day) | 7:14–7:36 | 18:00 | |
| Wed 8 | 14:14–17:36 | None | 18:00 | |
| Thu 9 | 15:59–19:46 | None | 18:00 | |
| Fri 10 | 17:09–21:11 | None | 18:00 | |
| Sat 11 weekend | 17:54–21:51 | None | 18:00 | |
| Sun 12 weekend | 6:39–8:06, 18:29–22:21 | None | 18:00 | |
| Mon 13 | 6:44–9:16, 18:59–22:46 | 14:14–14:41 | 18:00 | |
| Tue 14 | 7:04–10:06, 19:24–23:06 | 14:29–15:26 | 18:00 | |
| Wed 15 | 7:24–10:46, 19:49–23:26 | 14:54–15:56 | 18:00 | |
| Thu 16 | 7:49–11:21, 20:09–23:46 | 15:24–16:26 | 18:00 | |
| Fri 17 | 8:19–11:56, 20:29–0:06 (next day) | 3:54–4:36, 16:04–16:46 | 18:00 | |
| Sat 18 weekend | 8:49–12:31, 20:49–0:26 (next day) | 4:09–5:11, 16:49–17:06 | 18:00 | |
| Sun 19 weekend | 9:24–13:06, 21:14–0:51 (next day) | 4:29–5:46 | 18:00 | |
| Mon 20 | 10:04–13:46, 21:44–1:11 (next day) | 4:54–6:21 | 18:00 | |
| Tue 21 | 10:49–14:31, 22:19–1:36 (next day) | 5:24–6:56 | 18:00 | |
| Wed 22 | 11:54–15:26, 23:09–2:01 (next day) | 6:09–7:31 | 18:00 | |
| Thu 23 | 13:09–16:51 | 7:19–7:56 | 18:00 | |
| Fri 24 | 0:44–2:26, 14:49–18:56 | None | 18:00 | |
| Sat 25 weekend | 16:14–20:31 | None | 18:00 | |
| Sun 26 weekend | 5:19–6:21, 17:19–21:26 | 12:19–12:36 | 18:00 | |
| Mon 27 | 5:44–8:16, 18:04–22:01 | 12:49–14:06 | 18:00 | |
| Tue 28 | 6:14–9:26, 18:44–22:31 | 13:29–15:01 | 18:00 | |
| Wed 29 | 6:54–10:26, 19:19–23:01 | 2:34–2:56, 14:14–15:46 | 18:00 | |
| Thu 30 | 7:29–11:16, 19:49–23:26 | 2:49–3:56, 15:04–16:16 | 18:00 |
Each date links to its own page while it is within the next 14 days. Not for navigation.